软件名称 | 软件大小 | 浏览量 | 发布时间 |
---|---|---|---|
声波测孔数据 | 308KB | 22939 | 2022-10-24 |
岩海声波分析软件7.7.8版 | 14.2MB | 94120 | 2022-07-22 |
岩海传输助手_V2.48.89 | 12.6MB | 40639 | 2022-06-02 |
RS-ST03D(T)采集软件V5.2.0 | 7201KB | 23150 | 2021-10-09 |
岩海仪器操作视频 及相关学习资料 | 24927 | 2020-02-21 | |
岩海检测管理APP | 2.78M | 40185 | 2019-03-18 |
声波软件操作视频 | 48.6M | 29919 | 2016-08-15 |
RS-ST03D(T)采集软件V3.1(英文版) | 167.06KB | 21810 | 2016-01-06 |
声波分析软件使用手册(测桩版) | 4.6MB | 32364 | 2015-01-04 |
声波仪使用手册 | 3.89MB | 31211 | 2010-11-08 |
声波测裂缝数据 | 10KB | 21421 | 2005-05-30 |
声波测强数据 | 16KB | 13910 | 2005-05-30 |
声波锚杆数据 | 59KB | 21485 | 2005-05-30 |
声波测桩数据 | 1560KB | 25093 | 2005-05-30 |
共条 1/1 页 金沙1005官方首页 上一页 1下一页 尾页